※識別名には、ハイフンやピリオドは一切入らないことを覚えておいてください。
例:○「P47D」 ×「P-47D」
○「HQ」 ×「H.Q.」
※飛行機の識別名は、ミッション中に機体の下に表示される略称と同じとは限らないことに注意してください。
※大文字小文字は区別しないので気にしなくても大丈夫ですが、スペルミスに注意してください(特にイギリス機…)。
※「★」マークのついたユニットはシェアウェア版専用です。
国籍 | ユニット | 識別名 | 主武装 | 火力値 | 最高速度 | 安定速度 | 機動性 | 高高度出力 | HP | 防弾性 | 整備性 | 航続力 | 装弾数 | 爆 | ロ | 雷 | リ | 総合評価 |
米 | P-36 ホーク | P36 | 12.7改x2 | 133(E) | 504(D) | 207(B) | 9(C) | 0(E) | 110 | 1(D) | 9(S) | 17000(B) | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
F2A バッファロー | F2A | 12.7mmx4 | 200(D) | 512(D) | 224(C) | 8(D) | 0(E) | 100 | 1(D) | 7(A) | 15530(C) | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | D | |
P-38F ライトニング | P38 | 20.0mmx1 12.7mmx4 | 306(C) | 637(B) | 266(E) | 7(E) | 5(S) | 120 | 2(C) | 5(C) | 25000(S) | 99 | 4 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
P-40 ウォーホーク | P40 | 12.7改x4 | 266(D) | 549(D) | 207(B) | 9(C) | 2(C) | 110 | 2(C) | 6(B) | 10000(D) | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | C | |
F4F3 ワイルドキャット | F4F3 | 7.7mmx6 | 240(D) | 531(D) | 216(C) | 9(C) | 1(D) | 100 | 2(C) | 7(A) | 14650(C) | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | D | |
P-39 エアラコブラ | P39 | 40.0mmx1 12.7mmx2 7.7mmx2 | 370(B) | 574(C) | 245(D) | 7(E) | 0(E) | 100 | 3(B) | 3(D) | 17700(B) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | |
F4F4 ワイルドキャット | F4F4 | 12.7mmx6 | 300(C) | 520(D) | 224(C) | 8(D) | 2(C) | 100 | 3(B) | 8(A) | 14650(C) | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | C | |
P-43 ランサー | P43 | 12.7mmx4 | 200(D) | 576(C) | 232(D) | 8(D) | 1(D) | 110 | 2(C) | 9(S) | 23000(A) | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | C | |
P-51C ムスタング | P51C | 12.7改x4 | 266(D) | 710(A) | 220(C) | 10(B) | 3(B) | 110 | 3(B) | 8(A) | 25000(S) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | |
P-38L ライトニング | P38L | 20.0mmx1 12.7改x4 | 372(B) | 665(A) | 280(E) | 7(E) | 5(S) | 120 | 4(A) | 7(A) | 25000(S) | 99 | 7 | 10 | 0 | 1 | B+ | |
F6F3 ヘルキャット | F6F3 | 12.7mmx6 | 300(C) | 612(B) | 243(D) | 9(C) | 3(B) | 120 | 3(B) | 9(S) | 21800(A) | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | B | |
F6F5 ヘルキャット | F6F5 | 12.7改x6 | 399(A) | 612(B) | 252(E) | 9(C) | 4(A) | 120 | 4(A) | 9(S) | 21800(A) | 99 | 5 | 8 | 0 | 1 | A | |
P-47D サンダーボルト | P47D | 12.7改x8 | 532(S) | 693(A) | 258(E) | 7(E) | 5(S) | 120 | 5(S) | 8(A) | 10000(D) | 99 | 6 | 9 | 0 | 1 | A+ | |
P-51D ムスタング | P51D | 12.7改x6 | 399(A) | 700(A) | 230(C) | 10(B) | 4(A) | 120 | 3(B) | 8(A) | 25000(S) | 90 | 3 | 6 | 0 | 1 | A+ | |
F4U コルセア | F4U | 12.7改x6 | 399(A) | 720(S) | 240(D) | 8(D) | 4(A) | 120 | 3(B) | 6(B) | 16090(C) | 85 | 5 | 8 | 0 | 1 | A | |
P-63 キングコブラ | P63 | 40.0mmx1 12.7改x4 | 456(A) | 656(A) | 248(E) | 8(D) | 3(B) | 120 | 3(B) | 6(B) | 10000(D) | 90 | 4 | 7 | 0 | 1 | A | |
P-61 ブラックウィドウ | P61 | 20.0mmx4 12.7旋x4 | 522(S) | 585(C) | 261(E) | 9(C) | 5(S) | 130 | 5(S) | 6(B) | 25000(S) | 99 | 7 | 10 | 0 | 1 | S | |
F8F ベアキャット | F8F | 20.0mmx4 | 426(A) | 715(A) | 195(A) | 13(A) | 4(A) | 120 | 4(A) | 7(A) | 13900(C) | 80 | 4 | 7 | 0 | 1 | S | |
XF5U フライングパンケーキ | XF5U | 12.7改x6 | 399(A) | 803(S) | 121(S) | 11(B) | 5(S) | 120 | 3(B) | 2(D) | 15000(C) | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | A+ | |
★P-80 シューティングスター | P80 | 12.7改x6 | 399(A) | 891(S) | 216(C) | 9(C) | 5(S) | 120 | 3(B) | 6(B) | 16100(C) | 99 | 3 | 6 | 0 | 1 | S | |
★P-82 ツインムスタング | P82 | 12.7改x6 | 399(A) | 774(S) | 252(E) | 9(C) | 5(S) | 130 | 4(A) | 7(A) | 25000(S) | 99 | 8 | 11 | 0 | 1 | S+ | |
英 | ハリケーンMk.I | Hurric1 | 7.7mmx8 | 320(C) | 522(D) | 216(C) | 9(C) | 0(E) | 100 | 2(C) | 6(B) | 10000(D) | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | D |
ハリケーンMk.II | Hurric2 | 20.0mmx4 | 426(A) | 558(C) | 225(C) | 9(C) | 1(D) | 100 | 2(C) | 6(B) | 10000(D) | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | C | |
スピットファイアMk.I | SPIT1 | 7.7mmx8 | 320(C) | 564(C) | 180(S) | 12(A) | 2(C) | 100 | 1(D) | 6(B) | 10000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | |
ボーファイターMk.X | BeauF10 | 20.0mmx4 7.7旋x2 | 466(A) | 520(D) | 256(E) | 8(D) | 0(E) | 120 | 3(B) | 9(S) | 20000(B) | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | C | |
ホワールウィンド Mk.I | WhirlWind | 20.0mmx4 | 426(A) | 580(C) | 230(C) | 10(B) | 1(D) | 120 | 2(C) | 1(E) | 13000(C) | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
フルマー Mk.I | Fulmar | 7.7mmx8 | 320(C) | 414(D) | 225(C) | 9(C) | 0(E) | 120 | 2(C) | 7(A) | 13300(C) | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | C | |
スピットファイアMk.V | SPIT5 | 20.0mmx2 7.7mmx4 | 373(B) | 600(B) | 198(A) | 12(A) | 2(C) | 110 | 1(D) | 7(A) | 10000(D) | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
スピットファイアMk.IX | SPIT9 | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 660(A) | 202(B) | 11(B) | 3(B) | 120 | 2(C) | 8(A) | 10000(D) | 85 | 2 | 5 | 0 | 1 | B | |
モスキート FB Mk.VI | Mosq6 | 20.0mmx4 7.7mmx4 | 586(S) | 608(B) | 248(E) | 8(D) | 4(A) | 120 | 4(A) | 9(S) | 18000(B) | 85 | 6 | 0 | 0 | 1 | A | |
タイフーン Mk.I | Typhoon | 20.0mmx4 | 426(A) | 612(B) | 252(E) | 9(C) | 4(A) | 110 | 3(B) | 3(D) | 10000(D) | 85 | 5 | 8 | 0 | 1 | B+ | |
ファイアフライ Mk.I | FireFly | 20.0mmx4 | 426(A) | 513(D) | 234(D) | 9(C) | 3(B) | 120 | 3(B) | 7(A) | 22000(A) | 85 | 6 | 0 | 0 | 1 | B | |
テンペストMk.V | Tempest | 20.0mmx4 | 426(A) | 690(A) | 250(E) | 10(B) | 5(S) | 120 | 4(A) | 7(A) | 10000(D) | 85 | 6 | 9 | 0 | 1 | S | |
ミーティアF Mk.III | Meteor | 20.0mmx4 | 426(A) | 670(A) | 230(C) | 10(B) | 5(S) | 120 | 4(A) | 4(C) | 10000(D) | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | A | |
ファイアブランド TF Mk.IV | FBrand | 20.0mmx4 | 426(A) | 567(C) | 234(D) | 9(C) | 5(S) | 120 | 5(S) | 3(D) | 12000(D) | 99 | 8 | 11 | 4 | 1 | A+ | |
スピットファイアMk.XXI | SPIT21 | 20.0mmx4 | 426(A) | 726(S) | 213(B) | 11(B) | 5(S) | 120 | 2(C) | 5(C) | 10000(D) | 85 | 2 | 5 | 0 | 1 | A+ | |
★ヴァンパイア Mk.I | Vampire | 20.0mmx4 | 426(A) | 869(S) | 187(A) | 11(B) | 5(S) | 120 | 3(B) | 6(B) | 11700(D) | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | S | |
独 | メッサーシュミット Bf109e | Bf109e | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 572(C) | 176(S) | 11(B) | 4(A) | 100 | 3(B) | 5(C) | 10000(D) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | C+ |
メッサーシュミット Bf110e | Bf110E | 20.0mmx2 7.7mmx4 | 373(B) | 560(C) | 248(E) | 7(E) | 0(E) | 120 | 3(B) | 7(A) | 14000(C) | 99 | 6 | 0 | 0 | 1 | C | |
メッサーシュミット Bf109f | Bf109f | 20.0改x1 7.7mmx2 | 233(D) | 605(B) | 176(S) | 11(B) | 4(A) | 110 | 4(A) | 5(C) | 10000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | |
フォッケウルフ Fw190A | Fw190A | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 640(B) | 224(C) | 8(D) | 1(D) | 110 | 2(C) | 9(S) | 10000(D) | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | B | |
メッサーシュミット Bf109g | Bf109g | 20.0改x1 12.7改x2 | 286(C) | 627(B) | 187(A) | 11(B) | 5(S) | 120 | 4(A) | 5(C) | 10000(D) | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | B+ | |
フォッケウルフ Fw190D | Fw190D | 20.0mmx2 12.7改x2 | 346(B) | 666(A) | 224(C) | 9(C) | 2(C) | 120 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 90 | 4 | 7 | 0 | 1 | B+ | |
ユンカース Ju88G | Ju88G | 20.0斜x4 12.7旋x2 | 474(A) | 630(B) | 259(E) | 7(E) | 3(B) | 120 | 4(A) | 6(B) | 22500(A) | 85 | 6 | 0 | 0 | 1 | A | |
Me410 ホルニッセ | Me410 | 20.0mmx4 7.7mmx2 12.7旋x2 | 554(S) | 623(B) | 254(E) | 7(E) | 3(B) | 130 | 4(A) | 4(C) | 23000(A) | 90 | 3 | 6 | 0 | 1 | A | |
メッサーシュミット Me262A | Me262A | 30.0mmx4 | 610(S) | 873(S) | 252(E) | 9(C) | 5(S) | 120 | 3(B) | 4(C) | 10000(D) | 60 | 3 | 6 | 0 | 1 | S | |
フォッケウルフ Ta152H | Ta152H | 30.0mmx1 20.0改x2 | 459(A) | 750(S) | 231(D) | 10(B) | 4(A) | 120 | 4(A) | 5(C) | 15000(C) | 85 | 0 | 3 | 0 | 1 | S | |
Me163 コメート | Me163 | 30.0mmx2 | 305(C) | 960(S) | 200(A) | 10(B) | 5(S) | 100 | 3(B) | 4(C) | 5000(E) | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | B+ | |
メッサーシュミット Bf109k | Bf109k | 30.0mmx3 12.7改x2 | 590(S) | 704(A) | 198(A) | 11(B) | 5(S) | 120 | 4(A) | 5(C) | 10000(D) | 65 | 0 | 3 | 0 | 1 | S | |
He162 ザラマンダー | He162 | 20.0改x2 | 307(C) | 800(S) | 190(A) | 10(B) | 5(S) | 120 | 3(B) | 6(B) | 10000(D) | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | A | |
Do335 プフィール | Do335 | 30.0mmx2 12.7改x2 | 438(A) | 760(S) | 256(E) | 8(D) | 2(C) | 130 | 5(S) | 7(A) | 14000(C) | 70 | 4 | 7 | 0 | 1 | A+ | |
★ゴータ Go229 | Go229 | 30.0mmx4 | 610(S) | 979(S) | 275(E) | 11(B) | 5(S) | 130 | 4(A) | 4(C) | 25000(S) | 99 | 6 | 9 | 0 | 1 | S+ | |
伊 | G.50 フレッチア | G50 | 20.0mmx2 | 213(D) | 473(D) | 187(A) | 11(B) | 0(E) | 100 | 1(D) | 9(S) | 10000(D) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
MC.200 サエッタ | MC200 | 20.0mmx2 | 213(D) | 510(D) | 220(C) | 10(B) | 0(E) | 100 | 3(B) | 8(A) | 10000(D) | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
MC.202 フォルゴーレ | MC202 | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 605(B) | 198(A) | 11(B) | 3(B) | 110 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | B | |
RE.2001 アリエテI | RE2001 | 12.7mmx2 7.7mmx2 | 180(E) | 550(C) | 220(C) | 11(B) | 3(B) | 110 | 1(D) | 5(C) | 12000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
RE.2002 アリエテII | RE2002 | 12.7改x2 7.7mmx2 | 213(D) | 539(D) | 198(A) | 11(B) | 1(D) | 120 | 2(C) | 9(S) | 11000(D) | 99 | 5 | 0 | 0 | 1 | C | |
RE.2005 サジタリオ | RE2005 | 20.0mmx3 12.7mmx2 | 419(A) | 627(B) | 220(C) | 11(B) | 4(A) | 120 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 99 | 5 | 0 | 0 | 1 | A+ | |
MC.205 ベルトロ | MC205 | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 638(B) | 209(B) | 11(B) | 4(A) | 120 | 3(B) | 7(A) | 11000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | |
G.55 チェンタウロ | G55 | 20.0mmx3 12.7mmx2 | 419(A) | 620(B) | 220(C) | 10(B) | 4(A) | 120 | 4(A) | 7(A) | 12000(D) | 99 | 3 | 6 | 0 | 1 | A | |
フィアット G.56 | G56 | 20.0mmx3 12.7改x2 | 452(A) | 690(A) | 220(C) | 10(B) | 4(A) | 120 | 4(A) | 5(C) | 12800(D) | 99 | 3 | 6 | 0 | 1 | S | |
日 | 九七式戦闘機 | TYPE97 | 7.7mmx3 | 120(E) | 462(D) | 140(S) | 14(S) | 0(E) | 100 | 0(E) | 9(S) | 10000(D) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
一式戦闘機 隼 | TYPE1 | 20.0mmx2 | 213(D) | 518(D) | 182(S) | 14(S) | 0(E) | 110 | 1(D) | 9(S) | 22000(A) | 70 | 4 | 0 | 0 | 1 | C | |
零式艦戦二一型 | ZERO21 | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 532(D) | 182(S) | 14(S) | 0(E) | 110 | 0(E) | 8(A) | 25000(S) | 70 | 2 | 0 | 0 | 1 | C | |
二式単座戦闘機 鍾馗 | SHOKI | 12.7改x4 | 266(D) | 610(B) | 210(B) | 10(B) | 4(A) | 100 | 2(C) | 7(A) | 14000(C) | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | C | |
二式複座戦闘機 屠龍乙型 | TORYU | 20.0改x1 40.0mmx1 | 343(B) | 540(D) | 243(D) | 9(C) | 2(C) | 130 | 3(B) | 6(B) | 20000(B) | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | C | |
夜間戦闘機 月光二三型 | GEKKO | 20.0斜x3 | 319(C) | 536(D) | 256(E) | 8(D) | 2(C) | 130 | 4(A) | 5(C) | 25000(S) | 80 | 5 | 0 | 0 | 1 | B | |
三式戦闘機 飛燕 | HIEN | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 580(C) | 200(A) | 10(B) | 4(A) | 120 | 3(B) | 2(D) | 18000(B) | 75 | 4 | 0 | 0 | 1 | B | |
零式艦戦五二型 | ZERO52 | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 559(C) | 192(A) | 13(A) | 1(D) | 110 | 1(D) | 7(A) | 19200(B) | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
局地戦闘機 紫電 | SIDEN | 20.0mmx4 | 426(A) | 583(C) | 187(A) | 11(B) | 3(B) | 110 | 3(B) | 4(C) | 14300(C) | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | B+ | |
局地戦闘機 雷電 | RAIDEN | 20.0mmx4 | 426(A) | 616(B) | 231(D) | 11(B) | 3(B) | 110 | 3(B) | 4(C) | 18980(B) | 75 | 2 | 0 | 0 | 1 | B+ | |
四式戦闘機 疾風 | HAYATE | 20.0mmx2 12.7改x2 | 346(B) | 624(B) | 216(C) | 12(A) | 4(A) | 110 | 4(A) | 4(C) | 16000(C) | 85 | 4 | 7 | 0 | 1 | A | |
二式単座戦闘機 鍾馗二型丙 | SHOKI2 | 40.0mmx2 | 380(B) | 600(B) | 220(C) | 10(B) | 4(A) | 100 | 2(C) | 5(C) | 12000(D) | 30 | 4 | 7 | 0 | 1 | C+ | |
十八試甲戦闘機 陣風 | JINPU | 20.0mmx6 | 639(S) | 680(A) | 230(C) | 10(B) | 4(A) | 120 | 4(A) | 3(D) | 16000(C) | 99 | 4 | 7 | 0 | 1 | S | |
十八試局地戦闘機 天雷 | TENRAI | 20.0mmx2 30.0mmx2 | 518(S) | 594(C) | 242(D) | 11(B) | 4(A) | 130 | 4(A) | 3(D) | 10000(D) | 99 | 2 | 5 | 0 | 1 | A | |
局地戦闘機 紫電改 | SIDEN21 | 20.0mmx4 | 426(A) | 594(C) | 176(S) | 11(B) | 3(B) | 110 | 4(A) | 7(A) | 17150(B) | 90 | 3 | 6 | 0 | 1 | A+ | |
キ−100 五式戦闘機 | TYPE5 | 20.0mmx2 12.7改x2 | 346(B) | 572(C) | 195(A) | 13(A) | 3(B) | 130 | 4(A) | 9(S) | 14000(C) | 85 | 4 | 7 | 0 | 1 | A | |
艦上戦闘機 烈風 | REPPU | 20.0改x2 12.7改x2 | 440(A) | 624(B) | 221(C) | 13(A) | 4(A) | 120 | 4(A) | 5(C) | 10000(D) | 90 | 2 | 5 | 0 | 1 | A+ | |
キ−83 試作遠距離戦闘機 | KI83 | 30.0mmx2 20.0mmx2 | 518(S) | 688(A) | 256(E) | 8(D) | 5(S) | 130 | 4(A) | 1(E) | 22190(A) | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | A+ | |
十八試局地戦闘機 震電 | SINDEN | 30.0mmx4 | 610(S) | 750(S) | 230(C) | 10(B) | 5(S) | 110 | 4(A) | 3(D) | 10000(D) | 65 | 2 | 5 | 0 | 1 | S | |
局地戦闘機 秋水 | SHUSUI | 30.0mmx2 | 305(C) | 804(S) | 240(D) | 12(A) | 5(S) | 110 | 3(B) | 4(C) | 5000(E) | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | B+ | |
★キ-94 試作高高度防空戦闘機 | Ki94 | 40.0mmx2 20.0mmx2 | 593(S) | 693(A) | 234(D) | 9(C) | 5(S) | 120 | 4(A) | 6(B) | 10000(D) | 60 | 4 | 7 | 0 | 1 | S | |
★試作戦闘爆撃機 火龍 | Karyu | 30.0mmx2 20.0mmx2 | 518(S) | 850(S) | 240(D) | 10(B) | 5(S) | 120 | 4(A) | 3(D) | 10000(D) | 99 | 6 | 9 | 0 | 1 | S+ | |
ソ | ポリカルポフ I-16 | I16 | 7.7mmx4 | 160(E) | 468(D) | 210(B) | 9(C) | 0(E) | 90 | 1(D) | 9(S) | 10000(D) | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
ラボーチキン LaGG-3 | LAGG3 | 20.0改x1 12.7mmx2 | 253(D) | 560(C) | 220(C) | 10(B) | 1(D) | 110 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 80 | 3 | 6 | 0 | 1 | C | |
ミコヤン・グレビッチ MiG-1 | MIG1 | 12.7改x1 7.7mmx3 | 186(E) | 630(B) | 270(E) | 10(B) | 4(A) | 110 | 3(B) | 5(C) | 10000(D) | 99 | 2 | 5 | 0 | 1 | C | |
ヤコブレフ Yak-1 | Yak1 | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 605(B) | 187(A) | 11(B) | 1(D) | 110 | 2(C) | 7(A) | 10000(D) | 70 | 0 | 3 | 0 | 1 | C+ | |
ペトリヤコフ Pe-3 | Pe3 | 20.0mmx2 12.7mmx2 | 313(C) | 540(D) | 220(C) | 10(B) | 2(C) | 120 | 3(B) | 7(A) | 20000(B) | 85 | 4 | 0 | 0 | 1 | B | |
ヤコブレフ Yak-3 | Yak3 | 20.0改x1 12.7改x2 | 286(C) | 660(A) | 180(S) | 12(A) | 2(C) | 120 | 2(C) | 7(A) | 10000(D) | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | B | |
ヤコブレフ Yak-9DD | YAK9DD | 20.0改x1 12.7改x1 | 219(D) | 605(B) | 171(S) | 11(B) | 2(C) | 120 | 3(B) | 9(S) | 23000(A) | 70 | 2 | 5 | 0 | 1 | B+ | |
ヤコブレフ Yak-9B | YAK9B | 40.0mmx1 12.7改x2 | 323(C) | 605(B) | 193(A) | 11(B) | 2(C) | 120 | 3(B) | 9(S) | 10000(D) | 99 | 5 | 8 | 0 | 1 | B+ | |
ラボーチキン La-5FN | LA5FN | 20.0改x2 | 307(C) | 650(A) | 182(S) | 13(A) | 3(B) | 120 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 90 | 0 | 3 | 0 | 1 | B+ | |
ラボーチキン La-7 | LA7 | 20.0改x3 | 460(A) | 680(A) | 210(B) | 10(B) | 4(A) | 120 | 4(A) | 7(A) | 10000(D) | 99 | 3 | 6 | 0 | 1 | S | |
ヤコブレフ Yak-9U | YAK9U | 20.0改x1 12.7改x2 | 286(C) | 704(A) | 187(A) | 11(B) | 3(B) | 120 | 4(A) | 7(A) | 10000(D) | 99 | 2 | 5 | 0 | 1 | A+ | |
そ の 他 |
P.Z.L P.11c (ポーランド) |
P11C | 7.7mmx4 | 160(E) | 396(E) | 144(S) | 12(A) | 0(E) | 85 | 0(E) | 9(S) | 10000(D) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
フォッカー D.21 (オランダ) |
D21 | 7.7mmx4 | 160(E) | 455(D) | 169(S) | 13(A) | 0(E) | 100 | 1(D) | 9(S) | 10000(D) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | |
モラン・ソルニエ MS406 (フランス) |
MS406 | 20.0mmx1 7.7mmx2 | 186(E) | 490(D) | 170(S) | 10(B) | 0(E) | 110 | 0(E) | 9(S) | 10000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | |
アヴィア B534 (チェコスロバキア) |
B534 | 7.7mmx4 | 160(E) | 405(D) | 90(S) | 15(S) | 1(D) | 110 | 1(D) | 7(A) | 10000(D) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
ブロッシュ MB152 (フランス) |
MB152 | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 510(D) | 180(S) | 10(B) | 1(D) | 110 | 1(D) | 7(A) | 10000(D) | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
ドボアチン D520 (フランス) |
D520 | 20.0mmx1 7.7mmx4 | 266(D) | 531(D) | 180(S) | 9(C) | 2(C) | 110 | 2(C) | 7(A) | 16300(C) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
イカルス IK-3 (ユーゴスラビア) |
IK3 | 20.0mmx1 7.7mmx4 | 266(D) | 528(D) | 187(A) | 11(B) | 2(C) | 110 | 2(C) | 7(A) | 10000(D) | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | C | |
I.A.R. 80 (ルーマニア) |
IAR80 | 20.0mmx2 7.7mmx2 | 293(C) | 550(C) | 190(A) | 10(B) | 1(D) | 110 | 2(C) | 7(A) | 10000(D) | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
FFVS J22A (スウェーデン) |
J22A | 12.7改x2 7.7mmx2 | 130(E) | 580(C) | 180(S) | 10(B) | 1(D) | 110 | 1(D) | 9(S) | 12500(D) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
CA-12 ブーメラン (オーストラリア) |
CA12 | 20.0mmx2 7.7mmx4 | 373(B) | 484(D) | 198(A) | 11(B) | 1(D) | 120 | 3(B) | 9(S) | 15000(C) | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
サーブ J21A (スウェーデン) |
J21A | 20.0mmx1 12.7改x4 | 372(B) | 640(B) | 210(B) | 10(B) | 4(A) | 120 | 3(B) | 7(A) | 10000(D) | 99 | 0 | 3 | 0 | 1 | A | |
駆蟲専用機 冥龍 (架空機) |
MEIRYU | 40.0mmx4 20.0改x4 | 1374(S) | 990(S) | 0(S) | 18(S) | 5(S) | 130 | 8(S) | 9(S) | 25000(S) | 99 | 9 | 12 | 4 | 1 | E | |
★駆蟲専用機 冥龍零型 (架空機) |
MEIRYU0 | 20mmパルスガンx2 | 4000(S) | 630(B) | 216(C) | 9(C) | 3(B) | 120 | 2(C) | 6(B) | 25000(S) | 99 | 6 | 9 | 3 | 1 | E |
※「●」のマークがついているのは、急降下爆撃を行なえる機体です。
国 | ユニット | 識別名 | 主武装 | 火力値 | 最高速度 | 安定速度 | 機動性 | 高高度出力 | HP | 防弾性 | 整備性 | 航続力 | 装弾数 | 爆 | ロ | 雷 | リ | 総合評価 |
米 | TBD デバステーター | TBD | 7.7旋x2 | 40(E) | 336(E) | 168(S) | 8(D) | 0(E) | 120 | 0(E) | 9(S) | 10000(D) | 99 | 4 | 0 | 2 | 1 | E |
SBD ドーントレス● | SBD | 12.7mmx2 7.7旋x2 | 140(E) | 408(D) | 184(S) | 8(D) | 1(D) | 120 | 2(C) | 9(S) | 22000(A) | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | C | |
B-25G ミッチェル | B25G | 75mm砲x1 12.7旋x4 | 282(C) | 440(D) | 224(C) | 8(D) | 4(A) | 140 | 4(A) | 7(A) | 25000(S) | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | A | |
SB2C ヘルダイバー● | SB2C | 20.0mmx2 7.7旋x2 | 253(D) | 476(D) | 210(B) | 7(E) | 3(B) | 130 | 3(B) | 4(C) | 10000(D) | 60 | 7 | 0 | 0 | 1 | B | |
TBF アベンジャー | TBF | 12.7mmx2 12.7旋x2 | 148(E) | 440(D) | 184(S) | 8(D) | 3(B) | 130 | 4(A) | 7(A) | 18100(B) | 99 | 5 | 0 | 2 | 1 | B+ | |
英 | ソードフィッシュMk.II | SwdFish | 7.7mmx2 | 80(E) | 300(E) | 60(S) | 10(B) | 0(E) | 110 | 0(E) | 9(S) | 16500(C) | 99 | 4 | 0 | 2 | 1 | E |
ブレニムMk.IV | Blenheim | 7.7旋x2 | 40(E) | 416(D) | 240(D) | 8(D) | 0(E) | 120 | 2(C) | 9(S) | 18000(B) | 99 | 5 | 0 | 0 | 1 | C | |
ボーフォート Mk.I | BeauFort | 7.7旋x2 | 120(E) | 416(D) | 184(S) | 8(D) | 1(D) | 120 | 2(C) | 7(A) | 16600(C) | 99 | 6 | 0 | 3 | 1 | C+ | |
バラクーダMk.II | BARRACUDA | 7.7旋x2 | 40(E) | 384(E) | 192(A) | 8(D) | 2(C) | 130 | 4(A) | 7(A) | 18000(B) | 99 | 6 | 0 | 3 | 1 | B | |
独 | ユンカース Ju88A | Ju88A | 7.7mmx2 7.7旋x4 | 160(E) | 472(D) | 192(A) | 8(D) | 2(C) | 130 | 3(B) | 8(A) | 25000(S) | 99 | 8 | 0 | 4 | 1 | C+ |
Ju87D スツーカ● | Ju87D | 7.7mmx2 7.7旋x2 | 120(E) | 408(D) | 160(S) | 8(D) | 0(E) | 120 | 2(C) | 9(S) | 10000(D) | 99 | 8 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
Ju87G スツーカ | Ju87G | 37mm地x2 7.7旋x2 | 320(C) | 376(E) | 160(S) | 8(D) | 0(E) | 120 | 2(C) | 6(B) | 10000(D) | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | C+ | |
Ar234 ブリッツ | Ar234 | 20.0mmx2 | 213(D) | 736(S) | 200(A) | 8(D) | 5(S) | 120 | 3(B) | 3(D) | 16000(C) | 99 | 8 | 0 | 0 | 1 | A+ | |
伊 | カプロニ・ベルガマスキ Ca311 | Ca311 | 7.7旋x3 | 80(E) | 368(E) | 192(A) | 8(D) | 0(E) | 120 | 3(B) | 8(A) | 16000(C) | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | C |
