プリムラソフトトップページへ

ユニットデータ一覧〜アメリカ合衆国

・ここに掲載されているのはゲーム内での機体データです。仕様上、実機データと若干異なっていることがありますのでご了承下さい。
・ユニット名称の頭に「★」マークがついているのは、機能制限解除後に使用可能になる機体です(フリーウェア版には登場しません)。
・機体名をクリックすると、「T-Keyのミリタリーなページ」の詳細な実機データ&解説を見ることができます(データベースにないものはリンクしていません)。

戦闘機

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
P-36 ホーク P36 12.7改x2 133(E) 504(D) 207(B) 9(C) 0(E) 110 1(D) 9(S) 17000(B) 85 0 0 0 1 E
F2A バッファロー F2A 12.7mmx4 200(D) 512(D) 224(C) 8(D) 0(E) 100 1(D) 7(A) 15530(C) 80 2 0 0 1 D
P-38F ライトニング P38 20.0mmx1 12.7mmx4 306(C) 637(B) 266(E) 7(E) 5(S) 120 2(C) 5(C) 25000(S) 99 4 0 0 1 C+
P-40 ウォーホーク P40 12.7改x4 266(D) 549(D) 207(B) 9(C) 2(C) 110 2(C) 6(B) 10000(D) 80 3 0 0 1 C
F4F3 ワイルドキャット F4F3 7.7mmx6 240(D) 531(D) 216(C) 9(C) 1(D) 100 2(C) 7(A) 14650(C) 90 2 0 0 1 D
P-39 エアラコブラ P39 40.0mmx1 12.7mmx2 7.7mmx2 370(B) 574(C) 245(D) 7(E) 0(E) 100 3(B) 3(D) 17700(B) 75 0 0 0 1 C
F4F4 ワイルドキャット F4F4 12.7mmx6 300(C) 520(D) 224(C) 8(D) 2(C) 100 3(B) 8(A) 14650(C) 80 2 0 0 1 C
P-43 ランサー P43 12.7mmx4 200(D) 576(C) 232(D) 8(D) 1(D) 110 2(C) 9(S) 23000(A) 85 2 0 0 1 C
P-51C ムスタング P51C 12.7改x4 266(D) 710(A) 220(C) 10(B) 3(B) 110 3(B) 8(A) 25000(S) 90 0 0 0 1 B
P-38L ライトニング P38L 20.0mmx1 12.7改x4 372(B) 665(A) 280(E) 7(E) 5(S) 120 4(A) 7(A) 25000(S) 99 7 10 0 1 B+
F6F3 ヘルキャット F6F3 12.7mmx6 300(C) 612(B) 243(D) 9(C) 3(B) 120 3(B) 9(S) 21800(A) 85 2 0 0 1 B
F6F5 ヘルキャット F6F5 12.7改x6 399(A) 612(B) 252(E) 9(C) 4(A) 120 4(A) 9(S) 21800(A) 99 5 8 0 1 A
P-47D サンダーボルト P47D 12.7改x8 532(S) 693(A) 258(E) 7(E) 5(S) 120 5(S) 8(A) 10000(D) 99 6 9 0 1 A+
P-51D ムスタング P51D 12.7改x6 399(A) 700(A) 230(C) 10(B) 4(A) 120 3(B) 8(A) 25000(S) 90 3 6 0 1 A+
F4U コルセア F4U 12.7改x6 399(A) 720(S) 240(D) 8(D) 4(A) 120 3(B) 6(B) 16090(C) 85 5 8 0 1 A
P-63 キングコブラ P63 40.0mmx1 12.7改x4 456(A) 656(A) 248(E) 8(D) 3(B) 120 3(B) 6(B) 10000(D) 90 4 7 0 1 A
P-61 ブラックウィドウ P61 20.0mmx4 12.7旋x4 522(S) 585(C) 261(E) 9(C) 5(S) 130 5(S) 6(B) 25000(S) 99 7 10 0 1 S
F8F ベアキャット F8F 20.0mmx4 426(A) 715(A) 195(A) 13(A) 4(A) 120 4(A) 7(A) 13900(C) 80 4 7 0 1 S
XF5U フライングパンケーキ XF5U 12.7改x6 399(A) 803(S) 121(S) 11(B) 5(S) 120 3(B) 2(D) 15000(C) 85 0 3 0 1 A+
★P-80 シューティングスター P80 12.7改x6 399(A) 891(S) 216(C) 9(C) 5(S) 120 3(B) 6(B) 16100(C) 99 3 6 0 1 S
★P-82 ツインムスタング P82 12.7改x6 399(A) 774(S) 252(E) 9(C) 5(S) 130 4(A) 7(A) 25000(S) 99 8 11 0 1 S+



爆撃機・雷撃機

●がついているのは、急降下爆撃を行なえる機体です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
TBD デバステーター TBD 7.7旋x2 40(E) 336(E) 168(S) 8(D) 0(E) 120 0(E) 9(S) 10000(D) 99 4 0 2 1 E
SBD ドーントレス● SBD 12.7mmx2 7.7旋x2 140(E) 408(D) 184(S) 8(D) 1(D) 120 2(C) 9(S) 22000(A) 60 5 0 0 1 C
B-25G ミッチェル B25G 75mm砲x1 12.7旋x4 282(C) 440(D) 224(C) 8(D) 4(A) 140 4(A) 7(A) 25000(S) 20 9 0 0 1 A
SB2C ヘルダイバー● SB2C 20.0mmx2 7.7旋x2 253(D) 476(D) 210(B) 7(E) 3(B) 130 3(B) 4(C) 10000(D) 60 7 0 0 1 B
TBF アベンジャー TBF 12.7mmx2 12.7旋x2 148(E) 440(D) 184(S) 8(D) 3(B) 130 4(A) 7(A) 18100(B) 99 5 0 2 1 B+



大型爆撃機・輸送機

●がついているのは輸送機です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
B-17D フライングフォートレス B17D 12.7旋x4 0(E) 462(D) 259(E) 7(E) 3(B) 200 1(D) 8(A) 25000(S) 99 16 0 0 1 C+
C-47 スカイトレイン● C47 0(E) 368(E) 232(D) 8(D) 2(C) 190 2(C) 9(S) 25000(S) 0 0 0 0 1 E
B-24 リベレーター B24 12.7旋x4 0(E) 469(D) 259(E) 7(E) 3(B) 230 2(C) 9(S) 25000(S) 99 24 0 0 1 B+
B-17E フライングフォートレス B17E 12.7旋x2 12.7速x2 0(E) 462(D) 259(E) 7(E) 3(B) 230 3(B) 8(A) 25000(S) 99 20 0 0 1 B+
B-29 スーパーフォートレス B29 12.7旋x4 12.7速x2 0(E) 574(C) 259(E) 7(E) 5(S) 290 4(A) 8(A) 25000(S) 99 24 0 0 1 A+
★B-36 ピースメーカー B36 12.7旋x4 12.7速x4 0(E) 651(A) 280(E) 7(E) 5(S) 370 5(S) 4(C) 25000(S) 99 32 0 0 1 S+



戦車

名称 識別名 主武装 最高
速度
HP 防弾
装弾
M-3スチュアート M3 37.0mm砲 88 55 8 25
M-3リー M3Lee 50.0mm砲/37mm砲 54 60 10 25
M-4シャーマン M4 75.0mm砲 55 75 16 25
M-5スチュアート M5 50.0mm砲 56 55 11 25
M-26パーシング M26 90.0mm砲 55 85 20 25