プリムラソフトトップページへ

ユニットデータ一覧〜イギリス王国

・ここに掲載されているのはゲーム内での機体データです。仕様上、実機データと若干異なっていることがありますのでご了承下さい。
・ユニット名称の頭に「★」マークがついているのは、機能制限解除後に使用可能になる機体です(フリーウェア版には登場しません)。
・機体名をクリックすると、「T-Keyのミリタリーなページ」の詳細な実機データ&解説を見ることができます(データベースにないものはリンクしていません)。

戦闘機

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
ハリケーンMk.I Hurric1 7.7mmx8 320(C) 522(D) 216(C) 9(C) 0(E) 100 2(C) 6(B) 10000(D) 99 2 0 0 1 D
ハリケーンMk.II Hurric2 20.0mmx4 426(A) 558(C) 225(C) 9(C) 1(D) 100 2(C) 6(B) 10000(D) 75 3 0 0 1 C
スピットファイアMk.I SPIT1 7.7mmx8 320(C) 564(C) 180(S) 12(A) 2(C) 100 1(D) 6(B) 10000(D) 99 0 0 0 1 C
ボーファイターMk.X BeauF10 20.0mmx4 7.7旋x2 466(A) 520(D) 256(E) 8(D) 0(E) 120 3(B) 9(S) 20000(B) 85 4 0 0 1 C
ホワールウィンド Mk.I WhirlWind 20.0mmx4 426(A) 580(C) 230(C) 10(B) 1(D) 120 2(C) 1(E) 13000(C) 80 4 0 0 1 C+
フルマー Mk.I Fulmar 7.7mmx8 320(C) 414(D) 225(C) 9(C) 0(E) 120 2(C) 7(A) 13300(C) 99 2 0 0 1 C
スピットファイアMk.V SPIT5 20.0mmx2 7.7mmx4 373(B) 600(B) 198(A) 12(A) 2(C) 110 1(D) 7(A) 10000(D) 75 2 0 0 1 C+
スピットファイアMk.IX SPIT9 20.0mmx2 12.7mmx2 313(C) 660(A) 202(B) 11(B) 3(B) 120 2(C) 8(A) 10000(D) 85 2 5 0 1 B
モスキート FB Mk.VI Mosq6 20.0mmx4 7.7mmx4 586(S) 608(B) 248(E) 8(D) 4(A) 120 4(A) 9(S) 18000(B) 85 6 0 0 1 A
タイフーン Mk.I Typhoon 20.0mmx4 426(A) 612(B) 252(E) 9(C) 4(A) 110 3(B) 3(D) 10000(D) 85 5 8 0 1 B+
ファイアフライ Mk.I FireFly 20.0mmx4 426(A) 513(D) 234(D) 9(C) 3(B) 120 3(B) 7(A) 22000(A) 85 6 0 0 1 B
テンペストMk.V Tempest 20.0mmx4 426(A) 690(A) 250(E) 10(B) 5(S) 120 4(A) 7(A) 10000(D) 85 6 9 0 1 S
ミーティアF Mk.III Meteor 20.0mmx4 426(A) 670(A) 230(C) 10(B) 5(S) 120 4(A) 4(C) 10000(D) 85 0 3 0 1 A
ファイアブランド TF Mk.IV FBrand 20.0mmx4 426(A) 567(C) 234(D) 9(C) 5(S) 120 5(S) 3(D) 12000(D) 99 8 11 4 1 A+
スピットファイアMk.XXI SPIT21 20.0mmx4 426(A) 726(S) 213(B) 11(B) 5(S) 120 2(C) 5(C) 10000(D) 85 2 5 0 1 A+
★ヴァンパイア Mk.I Vampire 20.0mmx4 426(A) 869(S) 187(A) 11(B) 5(S) 120 3(B) 6(B) 11700(D) 85 0 3 0 1 S



爆撃機・雷撃機

●がついているのは、急降下爆撃を行なえる機体です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
ソードフィッシュMk.II SwdFish 7.7mmx2 80(E) 300(E) 60(S) 10(B) 0(E) 110 0(E) 9(S) 16500(C) 99 4 0 2 1 E
ブレニムMk.IV Blenheim 7.7旋x2 40(E) 416(D) 240(D) 8(D) 0(E) 120 2(C) 9(S) 18000(B) 99 5 0 0 1 C
ボーフォート Mk.I BeauFort 7.7旋x2 120(E) 416(D) 184(S) 8(D) 1(D) 120 2(C) 7(A) 16600(C) 99 6 0 3 1 C+
バラクーダMk.II BARRACUDA 7.7旋x2 40(E) 384(E) 192(A) 8(D) 2(C) 130 4(A) 7(A) 18000(B) 99 6 0 3 1 B



大型爆撃機・輸送機

●がついているのは輸送機です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
ダコタMk.II● DAKOTA 0(E) 368(E) 232(D) 8(D) 2(C) 190 2(C) 9(S) 25000(S) 0 0 0 0 1 E
ウェリントン Wellington 7.7旋x6 0(E) 420(D) 259(E) 7(E) 2(C) 200 1(D) 9(S) 25000(S) 99 15 0 0 1 C+
ハリファックス Halifax 7.7旋x6 0(E) 408(D) 240(D) 6(E) 2(C) 230 2(C) 7(A) 25000(S) 99 22 0 0 1 B+
ランカスター LCaster 7.7旋x6 0(E) 462(D) 259(E) 7(E) 4(A) 240 3(B) 8(A) 25000(S) 99 22 0 0 1 A+



戦車

名称 識別名 主武装 最高
速度
HP 防弾
装弾
巡航戦車Mk.VI クルセイダー Crusader 50.0mm砲 56 60 10 25
歩兵戦車Mk.IVチャーチル Churchill 50.0mm砲 36 90 21 25
巡航戦車クロムウェル Cromwel 50.0mm砲 88 75 15 25
シャーマンファイアフライ ShermanFF 75.0mm砲 55 75 13 25
巡航戦車コメット Comet 75.0mm砲 70 85 21 25