プリムラソフトトップページへ

ユニットデータ一覧〜ドイツ第三帝国

・ここに掲載されているのはゲーム内での機体データです。仕様上、実機データと若干異なっていることがありますのでご了承下さい。
・ユニット名称の頭に「★」マークがついているのは、機能制限解除後に使用可能になる機体です(フリーウェア版には登場しません)。
・機体名をクリックすると、「T-Keyのミリタリーなページ」の詳細な実機データ&解説を見ることができます(データベースにないものはリンクしていません)。

戦闘機

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
メッサーシュミット Bf109e Bf109e 20.0mmx2 7.7mmx2 293(C) 572(C) 176(S) 11(B) 4(A) 100 3(B) 5(C) 10000(D) 75 0 0 0 1 C+
メッサーシュミット Bf110e Bf110E 20.0mmx2 7.7mmx4 373(B) 560(C) 248(E) 7(E) 0(E) 120 3(B) 7(A) 14000(C) 99 6 0 0 1 C
メッサーシュミット Bf109f Bf109f 20.0改x1 7.7mmx2 233(D) 605(B) 176(S) 11(B) 4(A) 110 4(A) 5(C) 10000(D) 99 0 0 0 1 B
フォッケウルフ Fw190A Fw190A 20.0mmx2 12.7mmx2 313(C) 640(B) 224(C) 8(D) 1(D) 110 2(C) 9(S) 10000(D) 85 4 0 0 1 B
メッサーシュミット Bf109g Bf109g 20.0改x1 12.7改x2 286(C) 627(B) 187(A) 11(B) 5(S) 120 4(A) 5(C) 10000(D) 90 0 3 0 1 B+
フォッケウルフ Fw190D Fw190D 20.0mmx2 12.7改x2 346(B) 666(A) 224(C) 9(C) 2(C) 120 3(B) 7(A) 10000(D) 90 4 7 0 1 B+
ユンカース Ju88G Ju88G 20.0斜x4 12.7旋x2 474(A) 630(B) 259(E) 7(E) 3(B) 120 4(A) 6(B) 22500(A) 85 6 0 0 1 A
Me410 ホルニッセ Me410 20.0mmx4 7.7mmx2 12.7旋x2 554(S) 623(B) 254(E) 7(E) 3(B) 130 4(A) 4(C) 23000(A) 90 3 6 0 1 A
メッサーシュミット Me262A Me262A 30.0mmx4 610(S) 873(S) 252(E) 9(C) 5(S) 120 3(B) 4(C) 10000(D) 60 3 6 0 1 S
フォッケウルフ Ta152H Ta152H 30.0mmx1 20.0改x2 459(A) 750(S) 231(D) 10(B) 4(A) 120 4(A) 5(C) 15000(C) 85 0 3 0 1 S
Me163 コメート Me163 30.0mmx2 305(C) 960(S) 200(A) 10(B) 5(S) 100 3(B) 4(C) 5000(E) 50 0 3 0 1 B+
メッサーシュミット Bf109k Bf109k 30.0mmx3 12.7改x2 590(S) 704(A) 198(A) 11(B) 5(S) 120 4(A) 5(C) 10000(D) 65 0 3 0 1 S
He162 ザラマンダー He162 20.0改x2 307(C) 800(S) 190(A) 10(B) 5(S) 120 3(B) 6(B) 10000(D) 75 0 3 0 1 A
Do335 プフィール Do335 30.0mmx2 12.7改x2 438(A) 760(S) 256(E) 8(D) 2(C) 130 5(S) 7(A) 14000(C) 70 4 7 0 1 A+
★ゴータ Go229 Go229 30.0mmx4 610(S) 979(S) 275(E) 11(B) 5(S) 130 4(A) 4(C) 25000(S) 99 6 9 0 1 S+



爆撃機・雷撃機

●がついているのは、急降下爆撃を行なえる機体です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
ユンカース Ju88A Ju88A 7.7mmx2 7.7旋x4 160(E) 472(D) 192(A) 8(D) 2(C) 130 3(B) 8(A) 25000(S) 99 8 0 4 1 C+
Ju87D スツーカ● Ju87D 7.7mmx2 7.7旋x2 120(E) 408(D) 160(S) 8(D) 0(E) 120 2(C) 9(S) 10000(D) 99 8 0 0 1 C+
Ju87G スツーカ Ju87G 37mm地x2 7.7旋x2 320(C) 376(E) 160(S) 8(D) 0(E) 120 2(C) 6(B) 10000(D) 25 5 0 0 1 C+
Ar234 ブリッツ Ar234 20.0mmx2 213(D) 736(S) 200(A) 8(D) 5(S) 120 3(B) 3(D) 16000(C) 99 8 0 0 1 A+



大型爆撃機・輸送機

●がついているのは輸送機です

名称 識別名 主武装 火力値 最高速度 安定速度 機動性 高高度出力 HP 防弾性 整備性 航続力 装弾数 総合評価
ハインケル He111H He111H 12.7旋x2 7.7旋x4 0(E) 441(D) 259(E) 7(E) 2(C) 200 2(C) 8(A) 19000(B) 99 15 0 4 1 C+
ユンカース Ju52● Ju52 7.7旋x4 0(E) 296(E) 200(A) 8(D) 2(C) 180 1(D) 9(S) 12900(D) 99 0 0 0 1 E
ドルニエ Do217 Do217 12.7旋x6 0(E) 560(C) 259(E) 7(E) 3(B) 210 2(C) 7(A) 25000(S) 99 17 0 4 1 B+
Me323 ギガント● Me323 12.7旋x6 0(E) 260(E) 170(S) 5(E) 1(D) 320 0(E) 7(A) 25000(S) 99 16 0 0 1 E
He177 グライフ He177 12.7旋x2 12.7速x2 0(E) 486(D) 240(D) 6(E) 5(S) 230 4(A) 3(D) 25000(S) 99 22 0 0 1 A+



戦車

名称 識別名 主武装 最高
速度
HP 防弾
装弾
II号戦車 Panzer2 37.0mm砲 60 55 6 25
V号戦車 Panzer3 50.0mm砲 56 60 10 25
IV号戦車 Panzer4 75.0mm砲 60 70 15 25
VI号戦車タイガー Tiger 90.0mm砲 55 90 15 25
ヤークトタイガー JagdTiger 128.0mm砲 60 100 25 25